Наша цель — Ваш комфорт!
Мы делаем как для мамы!
ПОЗВОНИТЕ!
Главная » О компании «Ваше Окно» » Услуги по установке окон от компании «Ваше окно»
Таблица расчетов работ
| Материал | Услуга | Ед. изм | Стоимость работ (руб.) |
| Выезд на объект, проведение диагностики |
|||
| Выезд спец-та (до 5 поз) по г.Москве и до 10 км.от МКАД | за выезд | 2500 | |
| Выезд спец-та (до 5 поз) ремонт Подмосковье (10-40 км) | за выезд | 3500 | |
| Выезд спец-та (до 5 поз) ремонт Подмосковье (41-75 км) | за выезд | 4500 | |
| Доставка мелких комплектующих силами сервисного мастера | за выезд | 2000 | |
| Работы первого выезда (стоимость материала включена) | |||
| Изделия любых производителей | Пакет ТО1: регулировка створки, чистка + смазка фурнитуры, протяжка винтов фурнитуры, ручек, чистка + смазка уплотнителей | за 1 створку | 1800 |
| Пакет ТО2 (расширенный): регулировка створки, переборка фурнитуры + чистка + смазка, чистка + смазка уплотнителей. | за 1 створку | 2200 | |
| Переборка фурнитуры ( + чистка и смазка ) | шт. | 1500 | |
| Чистка и смазка уплотнительной резины | створка | 1000 | |
| Смазка фурнитуры | створка | 400 | |
| Установка гребенки (гребенка включена) — пласт/металл | шт. | 600/900 | |
| Замена ручки под балкон. защёлку (ручка вкл.) — пласт/металл | шт. | 600/900 | |
| Установка колпачков на дренажные отверстия (кол-чек включен) | шт. | 100 | |
| Замена 1 крепления москитной сетки | шт. | 180 | |
| Замена ручек москитной сетки | пара | 350 | |
| Установка комплекта креплений москитной сетки | за створку | 600 | |
| Изделия, материал производителей, использующихся на данный момент в компании. | Регулировка створки без расстекления (ПВХ) | шт. | 700 |
| Расстекление створки | шт. | 400 | |
| Регулировка створки AL | шт. | 650 | |
| Набор по уходу за окнами ( платный ремонт ) | шт. | 700 | |
| Регулировка входной двери | створка | 1300 | |
| Установка ответной планки окна | шт. | 350 | |
| Установка скрытого прижима на поворотную створку | шт. | 750 | |
| Работа второго выезда ( стоимость материала рассчитывается отдельно ) | |||
| Фурнитура (работа) | |||
| Замена балконной защелки | шт. | 400 | |
| Замена главного механизма окна / двери | шт. | 1000 | |
| Замена дверной ручки «скоба» | шт. | 1100 | |
| Замена замка (бочонок, рейка) с регулировкой | шт. | 1100 | |
| Замена личинки ( цилиндр Storo ) 40/40. Замена накладки личин. | шт. | 800 | |
| Замена личинки при потере ключа | шт. | 1500 | |
| Замена ножничного кронштейна | шт. | 950 | |
| Замена петли на окне | шт. | 900 | |
| Замена угловой передачи | шт. | 900 | |
| Замена упл. резины 1 контура (без регулировки) — с резиной | шт. | 500 | |
| Замена упл. резины в гл. раме (без регулировки) — с резиной | шт. | 1300 | |
| Замена / установка входной петли с регулировкой | шт. | 1400 | |
| Переделка створки в поворотно-откидную | шт. | 1200 | |
| Полная замена фурнитуры окна ПВХ | шт. | 1800 | |
| Установка детского замка | шт. | 900 | |
| Установка шпингалета или его ответной планки | шт. | 700 | |
| Конструкции (работа) | |||
| Замена створки | шт. | 3500 | |
| Замена стеклопакета более 1,5 кв.м. (с регулировкой) | шт. | 3500 | |
| Замена стеклопакета до 1,5 кв.м. (с регулировкой) | шт. | 2500 | |
| Перемонтаж лоджии | кв.м. | 3500 | |
| Перемонтаж окон | кв.м. | 2500 | |
| Установка створки на глухую часть конструкции | шт. | 2600 | |
| Дополнительные элементы (без материала) | |||
| Замена штапика. | шт. | 250 | |
| Замена направляющих москитной сетки на Provedal. | шт. | 600 | |
| Замена оконной ручки / ручки с ключем | шт. | 300 | |
| Подрезка подоконника | шт. | 450 | |
| Установка доводчика с регулировкой | шт. | 1700 | |
| Установка заглушек на отливы | шт. | 450 | |
| Установка кронштейнов под подоконник | шт. | 450 | |
| Установка м.с. на алюм. створку Prov. и направляющие изнутри | шт. | 1000 | |
| Установка м.с. на балконную дверь ( поворотная ) | шт. | 1300 | |
| Установка м.с. на окно. | шт. | 800 | |
| Установка отлива/козырька дл.до 2000 мм без расстекления | шт. | 2000 | |
| Установка отлива/козырька дл.от 2000 мм без расстекления | шт. | 3000 | |
| Установка подоконника дл.до 2000 мм. | шт. | 2000 | |
| Установка подоконника дл.от 2000 мм. | шт. | 3500 | |
| Установка торцевых накладок на подоконник | шт. | 350 | |
| Дополнительные работы. Выезды |
|||
| Изделия любых производителей | Демонтаж отлива без сохранения | шт. | 450 |
| Демонтаж подоконника без сохранения | шт. | 550 | |
| Демонтаж подоконника ПВХ с сохранением | шт. | 700 | |
| Закраска царапины ( ламинат ). | шт. | 950 | |
| Полировка и затирка трещин и царапин. | шт. | 1500 | |
| Срубка старых откосов (без выноса мусора) | шт. | 950 | |
| Стыковка под углом отливов и козырьков. | шт. | 450 | |
| Стыковка под углом подоконников. | шт. | 950 | |
| Регулировка дистанционного фрамужного механизма. | шт. | 1000 | |
| Регулировка доводчика ( накладного ) | шт. | 1000 | |
| Регулировка напольного доводчика. | шт. | 3700 | |
| Регулировка створки непрямоугольной формы. | шт. | 1300 | |
| Регулировка створки параллельно — сдвижного открывания. | шт. | 2600 | |
Компания «Ваше окно» предоставляет широкий услуги по установке окон, обеспечивая своим клиентам высокое качество и профессионализм на каждом этапе. Основанная на многолетнем опыте и стремлении к совершенству, компания завоевала доверие множества клиентов благодаря вниманию к деталям и индивидуальному подходу к каждому проекту.
Компания «Ваше окно» стремится к тому, чтобы каждый клиент остался доволен результатом. Высокое качество, профессионализм и внимание к деталям — основные принципы работы компании, которые помогают достигать отличных результатов и завоевывать доверие клиентов.